Todos os números em tabela
Números mais sorteados
| Número | Vezes que saiu |
|---|---|
| 20 | 2.379 vezes |
| 25 | 2.371 vezes |
| 10 | 2.367 vezes |
| 11 | 2.349 vezes |
| 13 | 2.324 vezes |
| 24 | 2.320 vezes |
| 01 | 2.314 vezes |
| 04 | 2.309 vezes |
| 14 | 2.307 vezes |
| 03 | 2.302 vezes |
| 05 | 2.300 vezes |
| 12 | 2.295 vezes |
| 15 | 2.283 vezes |
| 02 | 2.278 vezes |
| 09 | 2.277 vezes |
| 19 | 2.277 vezes |
| 22 | 2.273 vezes |
| 21 | 2.268 vezes |
| 18 | 2.266 vezes |
| 07 | 2.254 vezes |
| 06 | 2.246 vezes |
| 23 | 2.242 vezes |
| 17 | 2.240 vezes |
| 08 | 2.215 vezes |
| 16 | 2.184 vezes |
Números mais atrasados
| Número | Sem sair há |
|---|---|
| 07 | 4 concursos |
| 21 | 2 concursos |
| 05 | 1 concurso |
| 09 | 1 concurso |
| 10 | 1 concurso |
| 11 | 1 concurso |
| 12 | 1 concurso |
| 15 | 1 concurso |
| 19 | 1 concurso |
| 23 | 1 concurso |
| 01 | saiu no último concurso |
| 02 | saiu no último concurso |
| 03 | saiu no último concurso |
| 04 | saiu no último concurso |
| 06 | saiu no último concurso |
| 08 | saiu no último concurso |
| 13 | saiu no último concurso |
| 14 | saiu no último concurso |
| 16 | saiu no último concurso |
| 17 | saiu no último concurso |
| 18 | saiu no último concurso |
| 20 | saiu no último concurso |
| 22 | saiu no último concurso |
| 24 | saiu no último concurso |
| 25 | saiu no último concurso |
Como contamos
Contamos os números sorteados em todos os concursos da Lotofácil que o Ganhei? tem salvos, até o concurso 3816. O atraso é a diferença entre o último concurso e o último em que o número saiu. Sorteio é aleatório: números que saíram mais ou que estão atrasados não têm mais chance de sair.
Mais sobre a loteria
Isso ajudou?